Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Planu Ogólnego Gminy Biała (NOWOŚĆ)

Ogłoszenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego (PDF | 118,72KB)


  Uchwała Nr III.29.2024 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-06-2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Biała (PDF | 168,34KB)


Plik z danymi przestrzennymi GML:

BL_008_DanePrzestrzennePrzystapienie (GML | 88,36KB)


Projekt Planu Ogólnego Gminy Biała przedłożony do opinii i uzgodnień:

Plan Ogólny DanePrzestrzenne (GML | 9,62MB)
Plan Ogólny opiniowanie i uzgadnianie (SFV | 313,00)
Plan Ogólny uchwała (PDF | 27,72KB)
Plan Ogólny uzasadnienie (PDF | 17,26MB)
Plan Ogólny Uzasadnienie załącznik graficzny (PDF | 21,23MB)
PO dane przestrzenne Wizualizacja (PDF | 15,71MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko (PDF | 1,41MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko (SFV | 112,00)


Projekt Planu Ogólnego Gminy Biała ponownie przedłożony do opinii i uzgodnień:

01_Uchwała PO (PDF | 27,91KB)
02_dane przestrzenne (GML | 9,31MB)
03_dane_przestrzenne_Wizualizacja (PDF | 15,87MB)
04_Uzasadnienie_PO (PDF | 2,12MB)
05_Uzasadnienie_załącznik_graficzny (PDF | 21,51MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko (PDF | 2,29MB) 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Ogólnego Gminy Biała

ankieta (PDF | 153,13KB)
Dane Przestrzenne (GML | 9,31MB)
dane_przestrzenne_Wizualizacja (PDF | 15,95MB)
Prognoza oddzialywania na środowisko (SHA256 | 99,00)
Prognoza oddziaływania na środowisko (PDF | 2,29MB)
uchwała Rady Miejskiej w Białej (PDF | 27,92KB)
Uzasadnienie_POG (PDF | 2,13MB)
Uzasadnienie_załącznik_graficzny (PDF | 21,51MB)
wykaz wniosków (PDF | 379,75KB)


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych (PDF | 106,36KB)
Wzór formularza pisma dot aktu planowania przestrzennego (PDF | 184,90KB)