Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF | 95,37KB)
 
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF | 645,80KB)
 

Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF | 76,82KB)
 

Uwaga !!!

Zmiana terminu składania ofert: 31.03.2017 godz. 8:00

termin otwarcia ofert: 31.03.2017 godz. 8:15

Zmiana kwoty wadium na : 67 000,00 zł

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF | 32,73KB)
 
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (PDF | 133,54KB)
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF | 30,92KB)
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ - strona tytułowa (PDF | 162,22KB) SIWZ-ul. Opolska (PDF | 187,80KB)
 

Formularz ofertowy zał. 1 Formularz ofertowy Wykonawcy (ODT | 61,24KB)
 
Oświadczenia z art. 25a ust.1 zał. nr 2 i 3 do SIWZ (ODT | 31,30KB)
 
Projekt umowy umowa (ODT | 68,68KB)
 
Oświadczenie składane w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z art. 86 ust. 5 ( po otwarciu ofert)
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej zał. 9 (ODT | 17,51KB)
 
 
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
Wykaz zamówień zrealizowanych/wykaz osób zał 4,5 do SIWZ (ODT | 18,14KB)
 
Dokumentacja projektowa:
Przedmiary Przedmiar robót oświetlenie uliczne Opolska (PDF | 4,08MB)
Przedmiar-1 (PDF | 310,75KB)
 
Dokumenty formalno-prawne INTERNET SERWIS – UZGODNIENIE Z DNIA 11.01.2016 (PDF | 475,07KB)
OPINIA GEOTECHNICZNA (PDF | 2,85MB)
ORANGE POLSKA – UZGODNIENIE NR 61448TODDKAP2015JP Z DNIA 28.10.2015 (PDF | 474,90KB)
ORANGE POLSKA – UZGODNIENIE NR 61448TODDKAP2015JP Z DNIA 28.10.2015 - ZAŁ. (PDF | 609,91KB)
STAROSTA PRUDNICKI – DECYZJA WODNOPRAWNA NR WIO-I.6341.25.2015 Z DNIA 28.12.2015 (PDF | 1,83MB)
STAROSTA PRUDNICKI – PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK-IX.6630.1.2016 Z DNIA 11.01.2016 (PDF | 678,90KB)
TAURON DYSTRYBUCJA – INFORMACJA BRANŻOWA NR TDOOPOMD32015-10-120002321 Z DNIA 19.10.2015 (PDF | 359,69KB)
TAURON DYSTRYBUCJA – UZGODNIENIE NR TDOOPOME2015-10-05 Z DNIA 5.10.2015 (PDF | 430,55KB)
TAURON DYSTRYBUCJA – WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI NR TDOOPOME410053188682015 Z DNIA 5.10.2015 (PDF | 782,90KB)
UCHWAŁA NR XXV28409 RADY MIEJSKIJ W BIAŁEJ Z DNIA 31.08.2009 W SPRAWIE UCHWALENIA MPZP MIASTA BIAŁA (PDF | 2,65MB)
URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ – UZGODNIENIE NR GKZP.7010.3.2015 Z DNIA 2.11.2015 (PDF | 141,78KB)
WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BIAŁEJ – UZGODNIENIE PROJEKTU Z DNIA 31.12.2015 (PDF | 235,18KB)
WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BIAŁEJ – WARUNKI WŁĄCZENIA DO SIECI Z DNIA 8.10.2015 (PDF | 245,21KB)
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU – UZGODNIENIE NR WD.4039.1.2016.PU Z DNIA 27.01.2016 (PDF | 452,38KB)
Porozumienie Opolska (PDF | 11,02MB)
 
Projekt budowlany- branża drogowa

INTERNET SERWIS – UZGODNIENIE Z DNIA 11.01.2016 (PDF | 475,07KB)
OPINIA GEOTECHNICZNA (PDF | 2,85MB)
ORANGE POLSKA – UZGODNIENIE NR 61448TODDKAP2015JP Z DNIA 28.10.2015 (PDF | 474,90KB)
ORANGE POLSKA – UZGODNIENIE NR 61448TODDKAP2015JP Z DNIA 28.10.2015 - ZAŁ. (PDF | 609,91KB)
STAROSTA PRUDNICKI – DECYZJA WODNOPRAWNA NR WIO-I.6341.25.2015 Z DNIA 28.12.2015 (PDF | 1,83MB)
STAROSTA PRUDNICKI – PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK-IX.6630.1.2016 Z DNIA 11.01.2016 (PDF | 678,90KB)
TAURON DYSTRYBUCJA – INFORMACJA BRANŻOWA NR TDOOPOMD32015-10-120002321 Z DNIA 19.10.2015 (PDF | 359,69KB)
TAURON DYSTRYBUCJA – UZGODNIENIE NR TDOOPOME2015-10-05 Z DNIA 5.10.2015 (PDF | 430,55KB)
TAURON DYSTRYBUCJA – WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI NR TDOOPOME410053188682015 Z DNIA 5.10.2015 (PDF | 782,90KB)
UCHWAŁA NR XXV28409 RADY MIEJSKIJ W BIAŁEJ Z DNIA 31.08.2009 W SPRAWIE UCHWALENIA MPZP MIASTA BIAŁA (PDF | 2,65MB)
URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ – UZGODNIENIE NR GKZP.7010.3.2015 Z DNIA 2.11.2015 (PDF | 141,78KB)
WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BIAŁEJ – UZGODNIENIE PROJEKTU Z DNIA 31.12.2015 (PDF | 235,18KB)
WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BIAŁEJ – WARUNKI WŁĄCZENIA DO SIECI Z DNIA 8.10.2015 (PDF | 245,21KB)
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU – UZGODNIENIE NR WD.4039.1.2016.PU Z DNIA 27.01.2016 (PDF | 452,38KB)


Opis techniczny (PDF | 142,26KB)
Rys.1D Projekt zagospodarowania terenu (PDF | 1,37MB)
Rys.2D Przekrój konstrukcyjny 1-1 (PDF | 475,37KB)
 

Projekt budowlany - branża elektryczna

Opis (PDF | 150,07KB)
Rys. nr 6E.W (PDF | 279,90KB)
Rys.1E Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1 (PDF | 2,75MB)
Rys.2E Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 2 (PDF | 2,14MB)
Rys.3E.W (PDF | 105,13KB)
Rys.4E.W (PDF | 132,23KB)
Rys.5E.W (PDF | 102,49KB)
symbole (PDF | 117,69KB)
Plan syt. Biała ul. Opolska (PDF | 1,12MB)
PROJ. BUD. OŚW. BIAŁA ul. Opolska (PDF | 404,75KB)
Rys. ide. ośw. Biała ul. Opolska , (PDF | 613,57KB)
Specyfikacja - OŚW. BIAŁA UL. OPOLSKA (PDF | 321,89KB)
 


Projekt budowlany- branża sanitarna Opis techniczny (PDF | 137,23KB)
Rys.1S Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1 (PDF | 2,73MB)
Rys.2S Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 2 (PDF | 2,10MB)
Rys.3S Profil podłużny kanalizacji deszczowej (PDF | 1,28MB)
Rys.4S Profil podłużny kanalizacji deszczowej (PDF | 704,40KB)
Rys.5S Profil podłużny przykanalików kanalizacji deszczowej (PDF | 2,19MB)
Rys.6S Profil podłużny przykanalików kanalizacji deszczowej (PDF | 1,91MB)
Rys.7S Schemat studni betonowej DN1000 (PDF | 1,38MB)
Rys.8S Schemat studni osadnikowej DN425 z wpustem żeliwnym klasy D400 (PDF | 1,39MB)
 
Projekt budowlany - zagospodarowanie terenu Opis techniczny (PDF | 163,41KB)
Rys.1Z Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1 (PDF | 2,85MB)
Rys.2Z Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 2 (PDF | 2,24MB)

Opis techniczny (PDF | 142,26KB)
Rys.1Z Projekt zagospodarowania terenu (PDF | 1,41MB)
 

Specyfikacje techniczne 1. D - M - 00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE (PDF | 220,17KB)
10. D - 05.03.23a - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW (PDF | 466,63KB)
11. D - 05.03.26g - POŁĄCZENIE NOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z NAWIERZCHNIĄ ISTNIEJĄCĄ (PDF | 221,09KB)
12. D - 06.01.01 - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW (PDF | 205,97KB)
13. D - 07.01.01 - OZNAKOWANIE POZIOME (PDF | 297,52KB)
14. D - 07.02.01 - OZNAKOWANIE PIONOWE (PDF | 184,43KB)
15. D - 07.06.02 - URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH (PDF | 245,29KB)
16. D - 08.01.01 - KRAWĘŻNIKI BETONOWE (PDF | 166,31KB)
17. D – 08.01.01b - USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH (PDF | 287,90KB)
18. D - 08.02.02 - CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ (PDF | 142,46KB)
19. D - 08.03.01 - BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE (PDF | 144,83KB)
2. D - 01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (PDF | 183,86KB)
20. D - 09.01.01 - ZIELEŃ DROGOWA (PDF | 160,35KB)
21. D - 10.05.01a - CIĄG PIESZO-ROWEROWY (PDF | 325,23KB)
22. D - 10.06.01 - PARKINGI I ZATOKI (PDF | 150,72KB)
23. D - 10.07.01 - ZJAZDY DO GOSPODARSTWI NA DROGI BOCZNE (PDF | 137,52KB)
24. BRANŻA SANITARNA (PDF | 190,88KB)
3. D - 02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE (PDF | 186,69KB)
4. D - 04.01.01- 04.03.01 - DOLNE WARSTWY PODBUDÓW ORAZ OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE (PDF | 233,07KB)
5. D - 04.04.00, 04.04.02 - PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (PDF | 214,53KB)
6. D - 04.07.01a - PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2 (PDF | 240,15KB)
7. D - 05.03.01 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ (PDF | 196,43KB)
8. D - 05.03.05a - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA (PDF | 254,84KB)
9. D - 05.03.05b - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA (PDF | 243,39KB)
D - 01.03.02 Budowa i przebudowa kablowych linii energetycznych (PDF | 258,10KB)
D - 01.03.04 Orange_SPECYFIKACJA (PDF | 210,56KB)