Budżet 2011
Lp. | Nazwa dokumentu | Do pobrania |
1. | Projekt uchwały budżetowej | więcej>> |
2. | Uchwała budżetowa | więcej>> |
3. | Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2025 | Uchwała Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załacznik nr 3 Załącznik nr 4 Objaśnienia |
4. | Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała w 2011 roku | więcej>> |
5. | Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biała | więcej>> |
6. | Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Biała | więcej>> |
7. | Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2011 roku | więcej>> |
8. | Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2011 roku | więcej>> |
9. | Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. |
Zarządzenie Nr OR.0050.91.2011 Tabela-nr-1-Informacja-z-wykonania-budzetu-gminy Załącznik nr 1 przychody rozchody Załącznik nr 3 nadpłaty i zaległości |
10. | Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2011 roku | więcej>> |
11. | Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2011 rok | więcej>> |
12. | Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2011 rok |
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.221.docx (12,75KB) II. Tabela-nr-1.pdf (262,36KB) III. Tabela-nr-2.pdf (320,75KB) VIII. Zał. nr 5.pdf (229,60KB) |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Białej |
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: | Klaudia Kopczyk |
Data wytworzenia: | 2012-05-29 |