Harmonogram wywozu odpadów - IV kwartał 2018
| Miesiąc | Miejscowość | Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) | Tworzywa sztuczne, metal | BIO | Papier | Popiół |
Październik |
Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Olbrachcice, Prężyna, Śmicz, Wasiłowice, Grabina | 15 | 1,22 | 1 | 15 | 8,22 |
| Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Krobusz, Ogiernicze, Mokra, Nowa Wieś, Rostkowice, Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik | 16 | 2,23 | 2 | 16 | 9,23 | |
| Łącznik, Chrzelice | 17 | 3,24 | 3 | 17 | 10,24 | |
| Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka Prudnicka, Ligota Bialska, Otoki, Radostynia | 18 | 4,25 | 4 | 18 | 11,25 | |
| Miasto Biała dotyczy odbiorców indywidualnych, budynki prywatne | 19 | 5,26 | 5 | 19 | 12,26 | |
| Miasto Biała dotyczy budynków komunalnych oraz wspólnot | 5,12,19,26 | 5,26 | 5 | 19 | 12,26 | |
| Miesiąc | Miejscowość | Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) | Tworzywa sztuczne, metal | BIO | Papier | Popiół |
Listopad |
Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Olbrachcice, Prężyna, Śmicz, Wasiłowice, Grabina | 5,26 | 12 | - | 5,26 | 5,19 |
| Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Krobusz, Ogiernicze, Mokra, Nowa Wieś, Rostkowice, Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik | 6,27 | 13 | - | 6,27 | 6,20 | |
| Łącznik, Chrzelice | 7,28 | 14 | - | 7,28 | 7,21 | |
| Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka Prudnicka, Ligota Bialska, Otoki, Radostynia | 8,29 | 15 | - | 8,29 | 8,22 | |
| Miasto Biała dotyczy odbiorców indywidualnych, budynki prywatne | 9,30 | 16 | - | 9,30 | 9,23 | |
| Miasto Biała dotyczy budynków komunalnych oraz wspólnot | 2,9,16,23,30 | 16 | - | 9,30 | 9,23 | |
| Miesiąc | Miejscowość | Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) | Tworzywa sztuczne, metal | BIO | Papier | Popiół |
Grudzień |
Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Olbrachcice, Prężyna, Śmicz, Wasiłowice, Grabina | 17 | 3,24 | 10 | 10 | 3,17,31 |
| Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Krobusz, Ogiernicze, Mokra, Nowa Wieś, Rostkowice, Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik | 18 | 4,24 | 11 | 11 | 4,18 | |
| Łącznik, Chrzelice | 19 | 5,27 | 12 | 12 | 5,19 | |
| Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka Prudnicka, Ligota Bialska, Otoki, Radostynia | 20 | 6,27 | 13 | 13 | 6,20 | |
| Miasto Biała dotyczy odbiorców indywidualnych, budynki prywatne | 21 | 7,28 | 14 | 14 | 7,21 | |
| Miasto Biała dotyczy budynków komunalnych oraz wspólnot | 7,14,21,28 | 7,28 | 14 | 14 | 7,21 |
Informujemy Państwa, że:
- Odbiór odpadów nastąpi w godzinach: 6:00 – 22:00.
- Odpady BIO będą odbierane w pojemnikach plastikowych o kolorze brązowym z napisem BIO.
- Odpady BIO kategorycznie nie będą odbierane w workach.
- Wystawiony sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być w stanie kompletnym.
PSZOK czynny w okresie zimowym 01.10.2018 – 31.03.2019
- od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00
- pierwsza sobota miesiąca w godzinach 9:00-12:00