„Przebudowa drogi gminnej ulicy Prudnickiej w Białej”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej”
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF | 737,92KB)
zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie (PDF | 459,09KB)
Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF | 510,77KB)
Odpowiedzi na zapytania (PDF | 308,92KB)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane (PDF | 4,63MB)
Formularz oferty (DOCX | 71,22KB)
Załącznik A (DOCX | 551,98KB)
Załącznik B (DOCX | 538,69KB)
Załącznik C (DOCX | 540,60KB)
Załącznik D (DOCX | 538,89KB)
Załącznik E (DOCX | 539,56KB)
Wzór umowy - droga (DOCX | 541,43KB)
Załacznik nr 1 do umowy - karta gwarancyjna_droga (DOCX | 491,55KB)
Wzór umowy - ścieżka (DOCX | 598,41KB)
Załacznik nr 1 do umowy - karta gwarancyjna ścieżka (DOCX | 546,14KB)
PROJEKT BUDOWLANY - CZĘŚĆ OPISOWA
II PAB_Prudnicka (PDF | 1 021,96KB)
Oświadczenie projektanta (PDF | 207,10KB)
PB_Bioz_Prudnicka (PDF | 863,32KB)
PROJEKT BUDOWLANY - CZĘŚĆ GRAFICZNA
1_Plan_orientacyjny (PDF | 250,73KB)
2_PZT (PDF | 1,82MB)
3_PS (PDF | 1,86MB)
4_Geometria_drogi (PDF | 1,88MB)
5_Przekroje_konstrukcyjne (PDF | 492,12KB)
6_Profil_podłużny_drogi (PDF | 197,92KB)
7_Profile_KD (PDF | 353,50KB)
8_Profile_KD (PDF | 321,34KB)
9_Profile_KD (PDF | 152,34KB)
10_Profile_KD (PDF | 352,22KB)
11_Wylot_KD (PDF | 124,50KB)
12_Przepust_pod_zjazdem_wlot_wylot (PDF | 162,90KB)
13_Schemat_studni (PDF | 162,54KB)
14_Schemat wpust uliczny (PDF | 198,04KB)
15_Rury osłonowe - kable techn (PDF | 177,54KB)
16_Schemat_eNN (PDF | 205,33KB)
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - CZĘŚĆ OPISOWA:
1_Str_tyt_PDOR (PDF | 104,45KB)
2_Projekt organizacji ruchu (PDF | 425,17KB)
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - CZĘŚĆ GRAFICZNA:
PRZEDMIAR - DROGA
PR_dr_Prudnicka_etap II.ath (PDF | 116,86KB)
PR_ee_Prudnicka_etap II.ath (PDF | 57,85KB)
PR_kd_Prudnicka_etap II.ath (PDF | 73,54KB)
PRZEDMIAR ŚCIEŻKA
PR_dr_Prudnicka_etap I.ath (PDF | 117,10KB)
PR_ee_Prudnicka_etap I.ath (PDF | 36,23KB)
PR_kd_Prudnicka_etap I.ath (PDF | 69,71KB)
UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI
ST_Biała_Prudnicka_dr (PDF | 3,57MB)
ST_ee_Biała_Prudnicka (PDF | 290,05KB)
ST_kd_Biała_Prudnicka (PDF | 556,98KB)
PROJEKT WYKONAWCZY (BRANŻA DROGOWA) - CZĘŚĆ OPISOWA
PW_Bioz_dr (PDF | 564,67KB)
PW_dr (PDF | 482,67KB)
PROJEKT WYKONAWCZY (BRANŻA DROGOWA) - CZĘŚĆ GRAFICZNA
D-01_Plan_orientacyjny (PDF | 250,77KB)
D-02_PZT (PDF | 1,59MB)
D-03_PS (PDF | 1,63MB)
D-04_Geometria_drogi (PDF | 1,84MB)
D-05_Przekroje_konstrukcyjne (PDF | 492,12KB)
D-06_Profil_drogi (PDF | 197,92KB)
D-07_Plansza_rozbiórek (PDF | 1,05MB)
D-08_Elementy_projektowane (PDF | 1,61MB)
D-09_Rury osłonowe - kable techn (PDF | 177,56KB)
PROJEKT WYKONAWCZY (BRANŻA SANITARNA) - CZĘŚĆ OPISOWA
PW_Bioz_kd (PDF | 564,53KB)
PW_kd (PDF | 368,01KB)
PROJEKT WYKONAWCZY (BRANŻA SANITARNA) - CZĘŚĆ GRAFICZNA
S-01_Plan_orientacyjny (PDF | 250,77KB)
S-02_PZT (PDF | 1,59MB)
S-03_PS (PDF | 1,64MB)
S-04_Profile_KD (PDF | 353,50KB)
S-05_Profile_KD (PDF | 321,34KB)
S-06_Profile_KD (PDF | 152,33KB)
S-07_Wylot_KD (PDF | 352,20KB)
S-08_Wylot_KD (PDF | 124,55KB)
S-09_Przepust_KD (PDF | 162,90KB)
S-10_Schemat_studni_kanalizacyjnych (PDF | 162,59KB)
S-11_Schemat wpust uliczny (PDF | 198,06KB)
S-12_Rury osłonowe - kable techn (PDF | 177,59KB)
PROJEKT WYKONAWCZY (BRANŻA ELEKTRYCZNA) - CZĘŚĆ OPISOWA
Bilans Prudnicka (PDF | 11,97KB)
PW_opis (PDF | 228,74KB)
spadki napięć (PDF | 227,97KB)
Symulacja 60W (PDF | 2,32MB)
uzgodnienia TAURON,działki (PDF | 5,93MB)
PROJEKT WYKONAWCZY (BRANŻA ELEKTRYCZNA) - CZĘŚĆ GRAFICZNA
E-01_Plan_orientacyjny (PDF | 250,79KB)
E-02_PZT (PDF | 1,58MB)
E-03_PS (PDF | 1,64MB)
E-04_Schemat (PDF | 205,38KB)
E-05_Rury osłonowe - kable techn (PDF | 177,59KB)