Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Biała

 

Zestawienie głosowania w Gminie Biała w rozbiciu na obwody głosowania.

  Liczba wyborców uprawnionych do głosowania Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania Liczba głosów ważnych Liczba osób głosujących z zaświadczeniem Liczba głosów nieważnych Frekwencja KACZYŃSKI Jarosław Aleksander KOMOROWSKI Bronisław Maria
OKW 1 Biała 759 296 296 9 0 39,00% 65 231
OKW 2 Biała 670 299 297 3 2 44,63% 81 216
OKW 3 Biała 675 316 312 24 4 46,81% 67 245
OKW 4 Chrzelice 497 190 189 5 1 38,23% 40 149
OKW 5 Łącznik 1253 432 430 6 2 34,48% 117 313
OKW 6 Pogórze 995 264 261 0 3 26,53% 64 197
OKW 7 Grabina 472 161 157 3 4 34,11% 48 109
OKW 8 Ligota Bialska 766 194 189 2 5 25,33% 54 135
OKW 9 Śmicz 399 146 146 2 0 36,59% 45 101
OKW 10 Olbrachcice 382 134 129 0 5 35,08% 26 103
OKW 11 Gostomia 355 145 144 0 1 40,85% 17 127
OKW 12 Rostkowice 320 107 107 0 0 33,44% 23 84
OKW 13 Nowa Wieś 549 169 166 3 3 30,78% 33 133
OKW 14 Solec 272 113 112 2 1 41,54% 31 81
OKW 15 Prężyna 251 76 76 0 0 30,28% 21 55
OKW 16 Kolnowice 396 195 195 0 0 49,24% 97 98
OKW 17 Grabina
(DPS)
44 25 25 1 0 56,82% 16 9
OKW 18 Biała
(Szpital)
47 22 22 2 0 46,81% 9 13
Razem 9102 3284 3253 62 31 36,08% 854 2399
              26,25% 73,75%

 

Frekwencja głosowania w powiecie prudnickim:
więcej>>

 Wyniki głosowania w powiecie prudnickim:
więcej>>

Wyniki głosowania w Bminie Biała w rozbiciu na Obwodowe Komisje Wyborcze:
więcej>>

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sławomir Szmulik
Data wytworzenia: 2010-07-05